- 在线时间
- 17 小时
- 最后登录
- 2011-5-31
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 2240
- UID
- 37314
- 注册时间
- 2004-5-19
- 帖子
- 1722
- 精华
- 0
|
最初由 璨璨 发布
[B]俺爹昨天换的镍丝。 [/B]
可以,但不是最好的,为了大家的安全附上下表,仅供参考
常用保险丝规格
下表所列保险丝的化学成份为:铅≥98%,锑0.3%~1.5%,其它杂质≤1.5%。
截面直径/mm(近似数) 额定电流/A 熔断电流/A 近似英制SWG线号
0.20 0.75 1.5 36
0.25 0.90 1.8 33
0.28 1.00 2.0 32
0.29 1.05 2.1 31
0.32 1.10 2.2 30
0.35 1.25 2.5 29
0.36 1.35 2.7 28
0.40 1.50 3.0 27
0.46 1.85 3.7 26
0.52 2.00 4.0 25
0.54 2.25 4.5 24
0.60 2.50 5.0 23
0.71 3.00 6.0 22
0.81 3.75 7.5 21
0.98 5.00 10.0 20
1.02 6.00 12.0 19
1.25 7.50 15.0 18
1.51 10.00 20.0 17
1.67 11.00 22.0 16
1.75 12.50 25.0 15
1.98 15.00 30.0 14
2.40 20.00 40.0 13
2.78 25.00 50.0 12
2.95 27.50 55.0 11
3.14 30.00 60.0 10 |
|