- 在线时间
- 275 小时
- 最后登录
- 2009-6-29
- 阅读权限
- 40
- 积分
- 1645
- UID
- 40842
- 注册时间
- 2004-12-5
- 帖子
- 1228
- 精华
- 2
|
4月份,美国乘用车新车销量为133.8万辆,同比轻微增长0.1%。其中美国国内生产的汽车销量为102.8万辆,同比下降1.0%,进口车销量为 31.0万辆,同比增长3.9%。
前4个月累计,美国乘用车销量为522.8万辆,同比下降2.9%。其中美国国内生产的汽车销量同比下降6.4%,为400万辆;进口车销量达到122.8万辆,同比增长11.0%。
分厂家来看通用以30.5万辆排名第一,福特以21.4万辆居第二,丰田则以21万辆屈居第三。克莱斯勒4月份销量强劲增长10%,是美国本土三大厂家中4月销量唯一同比正增长的。
2007年前4月美国最畅销20款车型
车型 前4月 上年同期 去年排名 同比%
1.福特F系列皮卡 228343 264550 1 -13.7
2. 雪佛兰Silverado皮卡 202151 203062 2 -0.4
3. 丰田凯美瑞 143774 133978 3 +7.3
4. 道奇公羊皮卡 122816 121200 4 +1.3
5.本田雅阁 121516 108562 5 +11.9
6. 丰田花冠 120484 118442 6 +1.7
7. 雪佛兰Impala 108876 90312 13 +20.6
8.本田思域 97295 109738 7 -11.3
9.日产Altima 90338 80804 9 +11.8
10.道奇Caravan 75984 81191 12 -6.4
11.本田CR-V 64951 45856 N/A +41.6
12. GMC Sierra皮卡 64639 63201 10 +2.3
13.福特Eco./Club 62246 58042 21 +7.2
14.雪佛兰Cobalt 56848 71776 15 -20.8
15.福特福克斯 56463 60168 17 -6.2
16.丰田RAV4 55900 47798 35 +17.0
17.福特翼虎 54105 58279 22 -7.2
18.丰田普锐斯 52738 30357 33 +73.7
19.克莱斯勒城乡 52572 51617 19 +1.9
20.福特Fusion 51981 42458 34 +22.4 |
|