|
楼主 |
发表于 2002-7-22 10:29:11
|
显示全部楼层
刚去抗了香港的报价,真的直流口水.下面是报价
牌子 型號 規格
價錢
備註
意見
Acer
ACERVIEWV551 15inch / 0.28mm / 1024*768 790
Bytepro
BP532X 15inch / 0.28mm / 1024*768 730
BP722BF 17inch / 0.24mm / 1280*1024 1,020
Comemon
CM570JE 15inch / 0.27mm / 1280*1024 820
CM770NL 17inch / 0.27mm / 1280*1024 1,030
CM786FH 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,230
CTX
EX710F 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,420
PR1400F 21inch / 0.24mm / 2048*1538 7,490
PR500F 15inch / 0.25mm / 1280*1024 1,130
PR705F 17inch / 0.24mm / 1600*1200 1,920
PR960F 19inch / 0.24mm / 1600*1200 3,490
VL510 15inch / 0.28mm / 1024*768 820
EIZO
F520 17inch / 0.26mm / 1600*1200 2,450
F730 19inch / 0.26mm / 1280*1024 2,950
F980 21inch / 0.22mm / 2048*1538 11,600
T565 17inch / 0.25mm / 1600*1200 2,650
T566 17inch / 0.25mm / 1280*1024 2,700
T566-BK 17inch / 0.25mm / 1280*1024 2,750
T761 19inch / 0.25mm / 1280*1024 4,700
T766 19inch / 0.24mm / 1280*1024 4,950
T766-BK 19inch / 0.24mm / 1280*1024 5,150
T965 21inch / 0.24mm / 1600*1200 6,450
T965-K 21inch / 0.24mm / 1600*1200 6,950
Hack
15OSD 15inch / 0.28mm / 1280*1024 685
17 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,050
17OSD 17inch / 0.28mm / 1280*1024 900
Hitachi
CM615ET 17inch / 0.24mm / 1280*1024 1,599
CM621FET 17inch / 0.22mm / 1280*1024 1,599
CM721FET 19inch / 0.2mm / 1600*1200 2,850
CM815ET 21inch / 0.22mm / 2048*1538 5,290
CM823FET 21inch / 0.24mm / 2048*1536 5,290
Hyundai
Q770 17inch / 0.2mm / 1280*1024 1,160
V560 15inch / 0.28mm / 1024*768 790
MAG
786FD 17inch / 0.24mm / 1600*1200 1,550
796FD 17inch / 0.24mm / 1600*1200 1,700
810FD 19inch / 0.24mm / 1600*1200 3,990
Mitsubishi
PLUS 200 22inch / 0.24mm / 1800*1440 10,800
PLUS 220 22inch / 0.24mm / 1920*1440 10,800
PLUS 73 17inch / 0.25mm / 1280*1024 2,450
PLUS 92 19inch / 0.27mm / 1800*1440 4,500
SCAN 50 15inch / 0.28mm / 1280*1024 1,270
SCAN 70 17inch / 0.28mm / 1280*1024 1,998
NEC
FE1250+ 22inch / 0.24mm / 1920*1440 6,580
FE750 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,880
FE950+ 19inch / 0.25mm / 1800*1440 3,550
FP1355 22inch / 0.24mm / 1920*1440 7,200
FP1375X 22inch / 0.24mm / 2048*1536 7,980
MS95F 19inch / 0.25mm / 1600*1200 2,980
MULTISYNC E750 17inch / 0.25mm / 1600*1200 1,880
MULTISYNC FE700 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,930
MULTISYNC V520 15inch / 0.28mm / 1280*1024 970
Philips
107P 17inch / 0.25mm / 1600*1200 1,750
107T 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,160
109P 19inch / 0.25mm / 1280*1024 4,400
201B 21inch / 0.25mm / 1920*1440 5,900
201P BRILLIANCE 21inch / 0.22mm / 1800*1440 7,900
Proview
DX797 17inch / 0.25mm / 1600*1280 1,120
PA566N 15inch / 0.28mm / 1280*1024 780
PK986 19inch / 19inch / 0.26mm 1,700
SA-769 17inch / 0.27mm / 1280*1024 1,050
Samsung
1200NF 22inch / 0.24mm / 2048*1538 6,380
551S 15inch / 0.24mm / 1024*768 920
700NF 17inch / 0.25mm / 1920*1440 1,900
753DF 17inch / 0.2mm / 1280*1024 1,180
755DF 17inch / 0.2mm / 1600*1280 1,340
900NF 19inch / 0.25mm / 1280*1024 3,180
959NF 19inch / 0.25mm / 1920*1440 3,180
Sony
CPD-E230 17inch / 0.24mm / 1280*1024 1,960
CPD-G220 17inch / 0.24mm / 1600*1200 2,590
CPD-G420 19inch / 0.24mm / 1920*1440 4,020
CPD-G520 21inch / 0.24mm / 2048*1536 6,990
E230 17inch / 0.24mm / 1280*1024 1,980
GDM-F520 21inch / 0.22mm / 2048*1536 12,500
GDM-FW900 24inch / 0.27mm / 2048*1536 23,900
Topcon
5GLR 15inch / 0.28mm / 1024*768 790
719BF 17inch / 0.2mm / 1600*1200 1,080
7VLR 17inch / 0.27mm / 1280*1024 950
MA-15S 15inch / 0.28mm / 1024*768 740
MA17S 17inch / 0.279mm / 1280*1024 920
TOPCON MONO 9inch / 0.28mm / 800*600 630
VV9 9inch / 1024*768 / 50Hz 630
Viewsonic
E53 15inch / 0.27mm / 1280*1024 930
E70F 17inch / 0.25mm / 1280*1024 1,240
G810-4 21inch / 21inch / 0.25mm 4,750
G90F 19inch / 0.25mm / 1600*1200 2,530
P220F 21inch / 0.25mm / 1600*1200 6,530
P225F-4P 22inch / 0.24mm 6,300
P700F 17inch / 0.24mm / 1600*1200 1,760
P90F 19inch / 0.24mm / 1920*1440 3,260
P95F 19inch / 0.25mm / 1920*1440 3,790
PF775 17inch / 0.25mm / 1600*1200 2,300 |
|