101 [Sun Dec 7 21:03:31 2008]: IP 61.186.113.22 Teardrop Attack
102 [Sun Dec 7 21:03:57 2008]: IP 59.34.213.46 Teardrop Attack
103 [Sun Dec 7 21:04:30 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
104 [Sun Dec 7 21:04:30 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
105 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
106 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
107 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
108 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
109 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
110 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
111 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
112 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
113 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
114 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
115 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
116 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
117 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
118 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
119 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
120 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
121 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
122 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
123 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
124 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
125 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
126 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
127 [Sun Dec 7 21:04:31 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
128 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
129 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
130 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
131 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
132 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
133 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
134 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
135 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
136 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
137 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
138 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
139 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
140 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
141 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
142 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
143 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
144 [Sun Dec 7 21:04:32 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
145 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
146 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
147 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
148 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
149 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
150 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
151 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
152 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
153 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
154 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
155 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
156 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
157 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
158 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
159 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
160 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
161 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
162 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
163 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
164 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
165 [Sun Dec 7 21:04:33 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
166 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
167 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
168 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
169 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
170 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
171 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
172 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
173 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
174 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
175 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
176 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
177 [Sun Dec 7 21:04:34 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
178 [Sun Dec 7 21:04:35 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
179 [Sun Dec 7 21:04:35 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
180 [Sun Dec 7 21:04:35 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
181 [Sun Dec 7 21:04:35 2008]: IP 125.82.6.51 Teardrop Attack
ADSL拨号上网。用的腾达TEL402M路由。路由经常死机,掉线后连WEB管理页都进不去。以上是部分路由日志。刚看了下。居然报我的IP也TCP SYN Flooding。系统没毒啊?
咋天天有这些东西。
28 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 58.35.226.114 TCP SYN Flooding
29 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 60.0.200.241 TCP SYN Flooding
30 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
31 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
32 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
33 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
34 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
35 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
36 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
37 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
38 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
39 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
40 [Mon Dec 8 21:17:35 2008]: IP 192.168.0.88 TCP SYN Flooding
41 [Mon Dec 8 21:17:36 2008]: IP 125.96.78.136 TCP SYN Flooding
42 [Mon Dec 8 21:18:08 2008]: IP 202.101.77.4 TCP SYN Flooding
43 [Mon Dec 8 21:18:08 2008]: IP 222.62.215.33 TCP SYN Flooding
44 [Mon Dec 8 21:18:16 2008]: IP 219.148.189.221 TCP SYN Flooding
195 [Mon Dec 8 21:45:26 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack
196 [Mon Dec 8 21:45:26 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack
197 [Mon Dec 8 21:45:26 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack
198 [Mon Dec 8 21:45:27 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack
199 [Mon Dec 8 21:45:27 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack
200 [Mon Dec 8 21:45:27 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack
201 [Mon Dec 8 21:45:27 2008]: IP 123.149.48.240 Teardrop Attack